DatenmodellierungIn einer Datenbank soll die Auftragsverwaltung eines Möbelhauses verwaltet werden.
Es gelten die folgenden semantischen Regeln:
Sie haben die Aufgabe, für diese Spezifikation einen anomalienfreien systemunabhängigen logischen Datenbankentwurf gemäß dem Relationenmodell vorzulegen.
Sollte Ihrer Meinung nach eine Angabe fehlen, so treffen Sie selbst eine sinnvolle Annahme und dokumentieren diese.
NormalisierungGegeben sei folgende Relation:
+---------+------------+----------------------+
| Hemd | Hose | Krawatte |
+---------+------------+----------------------+
| hellbau | dunkelblau | hl.-dkl. blau gestre |
| hellbau | anthrazit | rot |
| weiß | dunkelblau | dkl. blau |
| weiß | schwarz | schwarz |
+---------+------------+----------------------+
Gegeben sei folgendes Abhängigkeitsdiagramm:
Vorname enthält.
SQL
Gegeben sind die beiden Tabellen KUNDE und
KUNDENGRUPPE mit den Spalten Kundennummer,
Kundenname, Ort, Umsatz,
Kredit und KG bzw. Kundengruppe,
Bezeichnung und Rabatt.
KUNDE
+--------------+---------------+----------------------+--------+---------+------+
| Kundennummer | Kundenname | Ort | Umsatz | Kredit | KG |
+--------------+---------------+----------------------+--------+---------+------+
| 1100 | MegaDezibel | Villingen-Schwennige | 11000 | 20000 | 20 |
| 1200 | Tele AG | Freiburg | 13000 | NULL | 20 |
| 1800 | Happysound | Freiburg | 140000 | 50000 | 10 |
| 1801 | Happysound | Furtwangen | 230000 | 10000 | 10 |
| 2200 | Shopcenter | Freiburg | 320000 | 1000000 | 30 |
| 2202 | Shopcenter | Furtwangen | 120000 | 40000 | 30 |
| 3100 | CD-Shop | Schönenbach | 60000 | NULL | 20 |
| 3500 | HiFi-Land | Donaueschingen | 12000 | 30000 | 20 |
| 4300 | Spar Discount | St. Georgen | 110000 | 30000 | 30 |
| 4301 | Spar Discount | Furtwangen | 90000 | 30000 | 30 |
+--------------+---------------+----------------------+--------+---------+------+
KUNDENGRUPPE
+--------------+---------------+--------+
| Kundengruppe | Bezeichnung | Rabatt |
+--------------+---------------+--------+
| 10 | Großhandel | 20 |
| 20 | Einzelhandel | 12.5 |
| 30 | Warenhaus | 15 |
| 40 | Direktkunde | 10 |
| 50 | Personal | 40 |
+--------------+---------------+--------+
Kundenname, Ort und Kundengruppe von Kunden, die
zur selben Kundengruppe gehören und am selben Ort ansässig sind wie Shopcenter.Kundengruppe, Summe und Durchschnitt des Umsatzes
alles Kundengruppen sortiert nach deren Bezeichnung.Kundengruppen, die in KUNDE nicht vertreten sind.
VermischtesNOT NULL vereinbart werden?![]()
Service provided by Mario Jeckle
Generated: 2004-06-07T12:30:04+01:00
Feedback
SiteMap
This page's original location: http://www.jeckle.de/vorlesung/datenbanken/klausur/ss03/index.html
RDF description for this page